1ος ΝΟΤΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΠΟΝΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΟΛΙΣ Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10 9 1 758 - 627 131 19
2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 10 8 2 771 - 671 100 18
3 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10 8 2 692 - 628 64 18
4 Α.Ο. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10 7 3 723 - 668 55 17
5 Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10 6 4 678 - 645 33 16
6 Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 10 5 5 663 - 713 -50 15
7 Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10 5 5 656 - 614 42 15
8 Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 10 4 6 622 - 639 -17 14
9 Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10 4 6 661 - 693 -32 14
10 Α.Ο. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 10 3 7 607 - 731 -124 13
11 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10 1 9 611 - 696 -85 11
12 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10 0 8 612 - 729 -117 10

2 σχόλια: